Conosciuta fino agli inizi del ’900 come lingua “piccolo-russa” con riferimento agli abitanti dell’Impero Russo, l’ucraino è una lingua slava orientale parlata da 36 milioni di persone che si trovano nei territori dell’ex Unione Sovietica e del blocco orientale, 32 dei quali nella sola Ucraina. Viene parlata anche in Russia, Crimea, Moldavia, Polonia, Romania, Lituania e, grazie a questo, i canali in lingua ucraina sono addirittura più numerosi rispetto a quelli russi, almeno sui satelliti con copertura europea e mediorientale. I poli satellitari più utilizzati sono quelli a 5° Est (Astra 4A) e 4° Ovest (Amos). A seconda del satellite, del transponder e dello spot utilizzati, possono essere ricevuti con parabole, fisse oppure motorizzate, che vanno da un minimo di 80 cm a oltre 240 cm. La ricezione di Astra 4A è senza dubbio la più comoda visto che richiede, teoricamente, un’antenna fissa di soli 80 cm nelle regioni del centro/nord e 90 cm al sud.
L’offerta televisiva di canali ucraini su Hotbird è praticamente assente: comprende solo il canale religioso TBN Ukraina e quello di “esportazione” UA TV (multilingue). Gli altri satelliti Eutelsat e Astra che si trovano nelle vicinanze, invece, non ospitano alcun canale in questa lingua.
Le emittenti televisive più seguite, sia a livello nazionale che internazionale, sono quasi tutte generaliste: Inter (news, reportage, film, serie Tv, musica, sport e programmi per bambini), 1+1 (talk show, news, reportage, film, serie Tv e altri programmi d’intrattenimento), Channel Ukraine (news, arte, intrattenimento e soprattutto sport), STB (news, show e talent), ICTV (serie Tv, film, show e news), Novyi Kanal (musica, serie Tv, film, attualità), NTN (sport e intrattenimento), UA TV (vari canali pubblici generalisti e tematici) e TET (serie Tv e altri contenuti per la fascia 14-30 anni).
Pay-tv internazionali su Viasat Ukraina
Per quanto riguarda l’offerta pay-tv, sul satellite Astra 4A a 5° Est è attivo il bouquet Viasat Ukraina con decine di canali internazionali e locali, sia generalisti che tematici, visibili anche in alta definizione con una normale parabola da 80-90 cm e un decoder CAS Box o Common Interface. Tra questi figurano TV1000 (vari canali), Viasat Explore/Nature/History, Discovery (vari), Fine Living, VIP (vari), Sony Sci-Fi, Spike, TLC, Travel Channel, Nat Geo Channel, Nickelodeon, Food Network, Eurosport, MTV, Evrokino, Viasat Sport e altri. Per informazioni sugli abbonamenti ufficiali consigliamo di contattare Due Emme Antenne.
LA NOSTRA SELEZIONE
(per eventuali variazioni dei parametri vi rimandiamo alle tabelle presenti sulla rivista che sono costantemente aggiornate)
| Canale (lingua) | Satellite | Diametro parabola cm. (nord/centro/sud) | Frequenza e polarità | SR | FEC | Trasmissioni** | Codifica | 
| TBN Ukraina | Hotbird 13° Est | 60/60/60 | 10,815 GHz H | 27500 | 5/6 | SD | No | 
| UA TV | Hotbird 13° Est | 60/60/60 | 10,930 GHz H | 30000 | 2/3 | SD | No | 
| Canali a pagamento del bouquet Viasat Ukraina (vari) | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | Varie | Vari | Vari | SD/HD | Si | 
| TV Zik | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,747 GHz V | 30000 | 3/4 | HD | No | 
| Sirius | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,747 GHz V | 30000 | 3/4 | SD* | No | 
| RTI | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,747 GHz V | 30000 | 3/4 | SD* | No | 
| ATR | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,747 GHz V | 30000 | 3/4 | HD | No | 
| 1+1 | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| TET | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| 2+2 | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Plus Plus | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Bigudi | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Unian TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Music Box Ukraina | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| OTV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 11,766 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Novvy Khristianskiy | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| News One | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Espreso | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Glas | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Karavan TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Hromadske TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| TV Zik | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Rada | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Natali | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| TV Zik | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,073 GHz H | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Donbass | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,130 GHz V | 27500 | 3/4 | SD* | No | 
| Indigo TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,130 GHz V | 27500 | 3/4 | SD* | No | 
| Kyïv TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,265 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Telekanal Nadiya | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Sonce | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| 5 Kanal | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| RTI | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD* | No | 
| KRT | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Vintage TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| ATR | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Lale | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Maxxi TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 80/80/90 | 12,284 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Inter | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Chernomorskaya TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| NTN | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Horyzont TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Mega | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| K1 | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| K2 | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Zoom | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Piksel TV | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Enter Film | Astra 4A-SES 5 5° Est | 150/180/240 | 12,399 GHz V | 27500 | 3/4 | SD | No | 
| Pershiy Diloviy | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Tysa 1 | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| 112 Ukraina | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD e HD | No | 
| NTN | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Pryamyy | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | HD | No | 
| Inter | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| UA: Donbas | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| UA: Kultura | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,140 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Telekanal STB | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| M1 | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Milady TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Novy Kanal | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| ICTV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| M2 | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| 24 Kanal | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Eko TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Pryamyy | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Oce | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| UA: Krym | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 11,175 GHz H | 30000 | 3/4 | SD | No | 
| Preshyy Zakhidnyy | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| 8 Kanal | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD* | No | 
| Oboz TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| Televsesvit | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD* | No | 
| Pulsar TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| Malyatko TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| ChePre Info | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| Pravda Tyt | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD* | No | 
| Donechchyna TV | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
| OTB Galychyna | Amos 4° Ovest | 100/120/180 | 12,410 GHz H | 20833 | 7/8 | SD | No | 
* richiede decoder DVB-S2 MPEG-4
** SD = definizione standard, HD = alta definizione (richiede decoder o Tv DVB-S2 MPEG-4)
n.r. = non ricevibile
 
            

Il simbol rate perché non lo indicate?