
È da qualche mese che non vedo grandi novità sul fronte dei canali 4K via satellite. Potreste fare il punto della situazione a beneficio di tutti coloro che, come me, possiedono un Tv Ultra HD con ingresso SAT e vorrebbero sfruttare le sue potenzialità con le trasmissioni satellitari?
Alberto N.
Negli ultimi mesi, l’offerta televisiva via satellite di canali 4K ha registrato una forte crescita per quanto riguarda i contenuti a pagamento. Mentre per quelli gratuiti è rimasta quasi invariata, seppur con alcune new-entry interessanti come NASA TV UHD. Il motivo è piuttosto semplice. Produrre e distribuire contenuti Ultra HD ha costi elevati. Questi sono giustificabili solo con un ritorno economico tramite gli abbonati o grazie ai finanziamenti concordati da enti economicamente “potenti” (come l’agenzia spaziale americana). La stessa Sky, se si escludono i Gran Premi di Formula 1 e qualche altro evento sportivo (come il prossimo torneo di tennis di Wimbledon) sta centellinando i contenuti in formato Ultra HD che via via sono resi disponibili.
I canali 4K rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta “premium”, un mezzo per attirare nuovi abbonati nei momenti di stallo come questi.
Nella tabella che segue abbiamo inserito l’elenco dei canali Ultra HD visibili sulle principali posizioni orbitali della Fascia di Clarke. Ci sono anche tutti i parametri necessari per sintonizzarli e il diametro minimo consigliato della parabola (stimato in base ai footprint ufficiali o ai rilevamenti sul campo). Alcuni bouquet pay-tv stranieri che ospitano canali Ultra HD possono essere ricevuti anche in Italia grazie ad abbonamenti ufficiali e garantiti. Per scoprire quali, suggeriamo di contattare la “specialista” Due Emme Antenne.
Satellite | Canale | Lingua | Freq. (GHz) e polarità | SR
|
FEC | Codifica (bouquet) | Diametro parabola(nord/centro/ sud, in cm)* |
Turksat 3A – 42° Est | TRT 4K | Turco e altre | 10,980 V | 12500 | 3/4 | No | 60/60/60 |
Hellas Sat 3 – 39° Est | Travelxp 4K Europe | Inglese | 12,252 V | 28330 | 3/4 | Sì | 60/60/60 |
Hellas Sat 3 – 39° Est | Travelxp 4K Europe | Inglese | 12,441 V | 23670 | 2/3 | Sì | 60/60/60 |
Astra 5B – 31,5° Est | Astra promo | Inglese | 11,817 V | 27500 | 3/4 | No | 60/60/60 |
Astra 2E – 28,2° Est | Sky UHD 1 | Inglese | 11,758 H | 29500 | 8/9 | Si (Sky UK) | 60/80/90 |
Astra 2E – 28,2° Est | Sky UHD 2 | Inglese | 12,324 V | 29500 | 8/9 | Si (Sky UK) | 60/80/90 |
Astra 2E – 28,2° Est | Astra promo | Inglese | 12,441 V | 29500 | 8/9 | No | 60/80/90 |
Astra 2E – 28,2° Est | SES Ultra HD demo | Inglese | 12,441 V | 29500 | 8/9 | No | 60/80/90 |
Eutelsat 25B/Es’hail 1 – 25,5° Est | BeIN Sports 4K | Inglese e arabo |
11,180 V | 27500 | 2/3 | Sì (BeIN) | 180/160/120 |
Astra 3B – 23,5° Est | Astra promo | Inglese | 11,778 V | 27500 | 2/3 | No | 60/60/85 |
Astra 3B – 23,5° Est | SES Ultra HD demo | Inglese | 11,778 V | 27500 | 2/3 | No | 60/60/85 |
Astra 1L – 19,2° Est | SES Ultra HD demo | Inglese | 10,994 H | 22000 | 5/6 | No | 60/60/60 |
Astra 1L – 19,2° Est | UHD 1 (orari vari) | Tedesco | 10,994 H | 22000 | 5/6 | No | 60/60/60 |
Astra 1L – 19,2° Est | Travelxp 4K Europe | Inglese | 10,994 H | 22000 | 5/6 | Sì (HD+, Sky Deutschland) | 60/60/60 |
Astra 1L – 19,2° Est | SES test | – | 11,023 H | 23500 | 3/4 | No | 60/60/60 |
Astra 1L – 19,2° Est | Fashion One 4K | Inglese | 11,112 H | 22000 | 2/3 | No | 60/60/60 |
Astra 1L – 19,2° Est | QVC Deutschland | Tedesco | 11,288 V | 22000 | 2/3 | No | 60/60/60 |
Astra 1KR – 19,2° Est | RTL UHD | Tedesco | 11,391 H | 22000 | 5/6 | Sì (HD+) | 60/60/60 |
Astra 1N – 19,2° Est | VR test | varie | 11,612 H | 22000 | 5/6 | No | 60/60/60 |
Astra 1M – 19,2° Est | Sky Sport Bundesliga UHD | Tedesco/ originale |
11,798 H | 27500 | 9/10 | Sì (Sky Deutschland) | 60/60/60 |
Astra 1M – 19,2° Est | Sky Sport UHD | Tedesco/ originale |
11,798 H | 27500 | 9/10 | Sì (Sky Deutschland) | 60/60/60 |
Astra 1N – 19,2° Est | Canal + France | Francese/ originale |
12,324 V | 29700 | 2/3 | Sì (Canal France/Orange) | 60/60/60 |
Astra 1N – 19,2° Est | Canal + en Ultra HD promo | Francese | 12,324 V | 29700 | 2/3 | No/Sì (Canal France) | 60/60/60 |
Astra 1M – 19,2° Est | Insight UHD | varie | 12,344 H | 30000 | 2/3 | Sì (HD Austria, Canal Digitaal, TV Vlaanderen) | 60/60/60 |
Astra 1M – 19,2° Est | Pearl TV | Tedesco | 12,344 H | 30000 | 2/3 | No | 60/60/60 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | Canal + 4K Ultra HD | Polacco | 10,719 V | 27500 | 3/4 | Sì (NC+) | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13E – 13° Est | FunBox UHD | Inglese | 10,727 H | 30000 | 3/4 | Sì | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13E – 13° Est | #C4K360 promo | Inglese | 10,727 H | 30000 | 3/4 | No | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13E – 13° Est | Travelxp 4K Europe | Inglese | 10,727 H | 30000 | 3/4 | Sì | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | Sky 4K | Italiano/ originale |
11,219 H | 29900 | 3/4 | Sì (Sky Italia) | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | NASA TV UHD | Inglese | 11,373 H | 27500 | 3/4 | No | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13B – 13° Est | Rai 4K (solo eventi speciali – sporadico) | Italiano | 12,303 V** | 27500 | 2/3 | Sì (Tivùsat) | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | Eutelsat 4K1 | Inglese | 12,539 H | 30000 | 5/6 | No | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | FTV UHD | varie | 12,539 H | 30000 | 5/6 | No | 50/50/50 |
Eutelsat Hotbird 13C – 13° Est | Love Nature | varie | 12,539 H | 30000 | 5/6 | Sì | 50/50/50 |
Eutelsat 7A – 7° Est | Digiturk 4K | Turco | 11,513 H | 29900 | 5/6 | Sì (Digiturk) | 60/60/60 |
SES 5 – 5° Est | Viasat Ultra HD | varie nord | 11,385 H | 30000 | 3/4 | Sì (Viasat) | 150/180/240 |
Eutelsat 5 West A – 5° Ovest | Fransat Ultra HD promo | Francese | 12,732 V | 29950 | 2/3 | Sì (Fransat) | 50/50/50 |
Eutelsat 5 West A – 5° Ovest | NASA TV UHD | Inglese | 12,732 V | 29950 | 2/3 | Sì (Fransat) | 50/50/50 |
Eutelsat 5 West A – 5° Ovest | SFR Sport 4K | Francese | 12,732 V | 29950 | 2/3 | Sì (Fransat) | 50/50/50 |
Hispasat 30W-5 – 30° Ovest | Hispasat 4K TV | Spagnolo | 11,262 H | 30000 | 3/4 | No | 60/80/100 |
Hispasat 30W-5 – 30° Ovest | Hispasat 4K TV | Spagnolo | 12,284 H | 27500 | 3/4 | Sì (NOS) | 60/80/100 |
Hispasat 30W-5 – 30° Ovest | Sport TV 4K | Portoghese | 12,284 H | 27500 | 3/4 | Sì (MEO) | 60/80/100 |
* dati stimati
** ultima frequenza utilizzata
Qualcuno mi sa dire quale abbonamento è necessario per vedere i canali LOVE NATURE 4K E TRAVEL XP 4K che sono trasmessi su Hotbird con codifica VIACESS 5 ma non risultano presenti in nessun bouquet sottoscrivibile? Grazie