Home Feed di servizio a 10° Est: dove trovarli e come riceverli?

Feed di servizio a 10° Est: dove trovarli e come riceverli?

Simone ci dice che, grazie ai nostri consigli, ha motorizzato la sua parabola fissa puntata in origine a 13° Est. Sa che il satellite Eutelsat 10A a 10° Est è ricco di feed di servizio ma non sa come muoversi. Ci chiede allora che prodotti servono per riceverli e quali frequenze deve impostare.

Per ricevere i canali di servizio, nel gergo tecnico i “feed” come li chiama giustamente Simone, consigliamo anzitutto di utilizzare un decoder HD DVB-S2 MPEG-4/HEVC dotato della ricerca Blind Scan. Questa modalità di scansione è fondamentale per rilevare le frequenze dei feed che, per loro natura, sono piuttosto “ballerine” e cambiano spesso i parametri di trasmissione (FEC, SR, PID, ecc.).

Gli stessi feed vengono “accesi” solo sporadicamente, per esempio quando è necessario instaurare un collegamento tra la sede principale dell’emittente televisiva e il mezzo mobile DSNG (Digital Satellite News Gathering) che effettua le riprese e le trasmette al satellite.

Non tutti i feed di servizio vengono trasmessi in chiaro: sempre più spesso vengono codificati oppure si impiegano sistemi di trasmissione dedicati come il multistream. Altri ancora vengono veicolati attraverso le reti internet e quindi non sono più visibili via satellite.

Ciò premesso, nella tabella riportiamo le frequenze in banda Ku del satellite Eutelsat 10A utilizzate dai canali di servizio in tempi recenti. Basterà inserire nel decoder, manualmente con il telecomando o via USB/Pc (setting), questi transponder ed effettuare di frequente una ricerca automatica, possibilmente con la Blind Scan, così da aggiungere anche le nuove frequenze non ancora riportate nella tabella.

Frequenza e polarità SR FEC Modulazione
10,707 GHz V 3100 3/4 DVB-S
10,738 GHz V 2894 3/4 DVB-S
10,742 GHz V 2894 3/4 DVB-S
10,759 GHz V 2480 7/8 DVB-S
10,768 GHz V 2500 3/4 DVB-S2
10,794 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
10,801 GHz V 3750 3/4 DVB-S2
10,810 GHz V 4430 3/4 DVB-S
10,819 GHz V 9411 3/4 DVB-S2
10,848 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
10,856 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
10,877 GHz V 6111 3/4 DVB-S
10,886 GHz V 7120 3/4 DVB-S2
10,899 GHz V 4936 3/4 DVB-S2
10,918 GHz V 4430 3/4 DVB-S2
10,923 GHz V 4600 5/6 DVB-S2
10,930 GHz V 7120 3/4 DVB-S2
10,940 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
10,956 GHz H 3333 3/4 DVB-S2
10,957 GHz V 4167 5/6 DVB-S
10,961 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
10,962 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
10,969 GHz H 6600 3/4 DVB-S
10,970 GHz V 4167 5/6 DVB-S
10,976 GHz V 4167 5/6 DVB-S
10,978 GHz H 4900 3/4 DVB-S2
10,981 GHz V 4600 5/6 DVB-S2
10,984 GHz H 3125 3/4 DVB-S2
10,987 GHz V 4167 5/6 DVB-S
10,990 GHz H 2500 5/6 DVB-S
10,994 GHz H 2400 3/4 DVB-S2
10,994 GHz V 3750 3/4 DVB-S2
10,997 GHz H 2400 3/4 DVB-S2
10,998 GHz V 3750 3/4 DVB-S2
11,010 GHz H 9600 3/4 DVB-S
11,018 GHz V 2142 7/8 DVB-S
11,022 GHz V 2650 3/4 DVB-S
11,023 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
11,030 GHz H 2200 3/4 DVB-S
11,039 GHz H 3200 3/4 DVB-S2
11,043 GHz V 7120 3/4 DVB-S2
11,049 GHz H 3333 3/4 DVB-S2
11,052 GHz V 2500 3/4 DVB-S2
11,054 GHz H 3333 3/4 DVB-S2
11,059 GHz V 5000 3/4 DVB-S2
11,066 GHz V 4444 3/4 DVB-S2
11,069 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
11,076 GHz H 3200 3/4 DVB-S
11,088 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
11,089 GHz V 5000 3/4 DVB-S2
11,095 GHz V 5000 3/4 DVB-S2
11,099 GHz H 6332 5/6 DVB-S2
11,101 GHz V 5000 3/4 DVB-S2
11,106 GHz V 7400 3/4 DVB-S2
11,107 GHz H 4937 3/4 DVB-S2
11,125 GHz V 4444 3/4 DVB-S
11,127 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
11,133 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
11,134 GHz H 4936 3/4 DVB-S
11,138 GHz H 3200 3/4 DVB-S
11,155 GHz V 5000 3/4 DVB-S2
11,156 GHz H 3600 3/4 DVB-S2
11,167 GHz V 9600 2/3 DVB-S2
11,168 GHz H 2200 3/4 DVB-S
11,171 GHz H 2666 5/6 DVB-S
11,180 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
11,189 GHz V 7200 3/4 DVB-S2
11,190 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
11,429 GHz V 34000 5/6 DVB-S2
11,438 GHz V 15000 5/6 DVB-S2
11,497 GHz V 3200 5/6 DVB-S
11,502 GHz V 3200 5/6 DVB-S
11,506 GHz V 3200 5/6 DVB-S
11,522 GHz V 4800 3/4 DVB-S
11,526 GHz H 6332 5/6 DVB-S2
11,529 GHz V 4800 3/4 DVB-S
11,542 GHz H 2143 3/4 DVB-S
11,545 GHz V 2300 3/4 DVB-S
11,545 GHz H 2143 3/4 DVB-S
11,547 GHz H 1200 3/4 DVB-S2
11,562 GHz H 3124 5/6 DVB-S2
11,569 GHz H 4800 3/4 DVB-S2
11,582 GHz V 7120 3/4 DVB-S2
11,587 GHz H 4600 5/6 DVB-S2
11,592 GHz H 4600 3/4 DVB-S2
11,601 GHz V 6666 3/4 DVB-S2
11,603 GHz H 2962 5/6 DVB-S2
11,611 GHz V 4936 3/4 DVB-S2
11,638 GHz H 4821 3/4 DVB-S2
11,643 GHz V 3550 3/4 DVB-S2
11,647 GHz V 3550 3/4 DVB-S2
11,661 GHz V 4800 3/4 DVB-S2
11,664 GHz H 2480 5/6 DVB-S2
11,670 GHz H 2222 3/4 DVB-S
11,677 GHz V 3600 3/4 DVB-S2
11,685 GHz H 2500 3/4 DVB-S
11,692 GHz V 3600 3/4 DVB-S2
11,693 GHz H 2222 3/4 DVB-S
12,513 GHz H 3692 3/4 DVB-S2
12,538 GHz V 4800 2/3 DVB-S2
12,562 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
12,593 GHz V 4800 3/4 DVB-S2
12,606 GHz H 14700 5/6 DVB-S2
12,617 GHz V 2300 3/4 DVB-S
12,619 GHz H 7200 3/4 DVB-S2
12,629 GHz H 3200 3/4 DVB-S2
12,711 GHz H 6333 5/6 DVB-S2
12,725 GHz V 6666 3/4 DVB-S2
12,734 GHz V 6666 3/4 DVB-S2

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche

css.php